Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.158,00 | 106.556,00 | 107.579,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 2.424,16 | 2.391,69 | 2.459,96 | 0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,07 | 2,15 | 1.54% |
![]() | BNB | 646,77 | 640,58 | 647,33 | 0.64% |
![]() | SOL | 142,80 | 137,98 | 144,12 | 2.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,273126 | 0,270854 | 0,273291 | 0.79% |
![]() | DOGE | 0,161434 | 0,157608 | 0,162581 | 1.18% |
![]() | STETH | 2.423,51 | 2.391,18 | 2.459,98 | 0.4% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.47% |
![]() | WBTC | 107.048,00 | 106.352,00 | 107.543,00 | 0.14% |
![]() | HYPE | 36,45 | 35,50 | 37,19 | 0.92% |
![]() | BCH | 506,25 | 485,85 | 508,29 | 3.52% |
![]() | WSTETH | 2.925,36 | 2.886,76 | 2.968,35 | 0.59% |
![]() | SUI | 2,72 | 2,59 | 2,79 | 4.66% |
![]() | LINK | 13,06 | 12,76 | 13,20 | 1.22% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,99 | 9,09 | 0.63% |
![]() | AVAX | 17,60 | 17,13 | 17,70 | 2.24% |
![]() | XLM | 0,237240 | 0,232951 | 0,237588 | 1.26% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,85 | 2,81 | 2,87 | 1.34% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.05% |
![]() | WBT | 46,22 | 45,33 | 47,85 | -3.13% |
![]() | WETH | 2.425,00 | 2.392,54 | 2.461,33 | 0.43% |
![]() | LTC | 85,04 | 83,31 | 85,58 | 0.78% |
![]() | WEETH | 2.595,88 | 2.561,52 | 2.634,82 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,146667 | 0,142013 | 0,147340 | 3.15% |
![]() | XMR | 305,46 | 303,26 | 312,61 | -1.26% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,55 | 4,71 | 2.5% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,29 | 3,38 | 2.07% |
![]() | CBBTC | 107.191,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.18% |
![]() | PI | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 2.75% |
![]() | UNI | 6,92 | 6,78 | 6,98 | 1.69% |
![]() | AAVE | 258,20 | 249,40 | 265,58 | 3.01% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | APT | 4,86 | 4,83 | 5,26 | -0.82% |
![]() | OKB | 50,07 | 49,65 | 50,24 | 0.14% |
![]() | TAO | 327,54 | 315,30 | 327,43 | 2.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,04 | 2,12 | 3.27% |
![]() | JITOSOL | 173,08 | 167,04 | 174,95 | 2.64% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,68 | 4,81 | 0.8% |
![]() | CRO | 0,080810 | 0,079915 | 0,081471 | 0.29% |
![]() | ETC | 16,18 | 15,90 | 16,29 | 0.24% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.11% |
![]() | TKX | 27,73 | 25,71 | 27,78 | -0.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | -0.65% |
![]() | KAS | 0,074188 | 0,072439 | 0,075335 | 0.47% |
![]() | GT | 15,79 | 15,53 | 15,97 | -0.95% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.22% |
![]() | TRUMP | 9,01 | 8,86 | 9,04 | 0.94% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,85 | 3,94 | 0.36% |
![]() | VET | 0,020435 | 0,020110 | 0,020605 | 0.44% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.64% |
![]() | LBTC | 106.877,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,078810 | 0,075420 | 0,079235 | 3.18% |
![]() | RENDER | 3,14 | 2,96 | 3,25 | 5.48% |
![]() | SEI | 0,286707 | 0,250004 | 0,297873 | 13.16% |
![]() | POL | 0,174926 | 0,172360 | 0,176277 | 1.23% |
![]() | ENA | 0,253342 | 0,246344 | 0,255641 | 0.82% |
![]() | ARB | 0,306546 | 0,298577 | 0,314325 | 1.62% |
![]() | ALGO | 0,175092 | 0,169490 | 0,175939 | 1.69% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,14 | 2,22 | 0.79% |
![]() | QNT | 102,43 | 96,60 | 102,40 | 6.04% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,30 | 4,39 | 1.09% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | WETH | 2.423,49 | 2.391,21 | 2.460,05 | 0.39% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.91% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,03 | 11,10 | 0.3% |
![]() | BNSOL | 151,22 | 146,22 | 152,86 | 2.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,408670 | 0,389688 | 0,411627 | 3.71% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1.78% |
![]() | FLR | 0,017187 | 0,016841 | 0,017992 | 1.96% |
![]() | RETH | 2.762,66 | 2.726,18 | 2.804,17 | 0.43% |
![]() | RSETH | 2.539,42 | 2.506,09 | 2.578,48 | 0.42% |
![]() | SPX | 1,14 | 1,10 | 1,21 | -1.82% |
![]() | KAIA | 0,178364 | 0,172586 | 0,182941 | 1.65% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 2.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 10,60 | 10,38 | 10,86 | -0.95% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.12% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,94 | 1,02 | 4.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,39 | 1,47 | 0.81% |
![]() | S | 0,306006 | 0,301183 | 0,314351 | 1.55% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,059455 | 0,058131 | 0,060055 | 2.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,41 | 1,49 | 1.27% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.67% |
![]() | PAXG | 3.297,86 | 3.278,59 | 3.339,08 | -1.17% |
![]() | METH | 2.595,60 | 2.555,74 | 2.626,39 | 0.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.158,00 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 2.424,16 | 0.37% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,14 | 1.54% |
![]() BNB BNB | 646,77 | 0.64% |
![]() Solana SOL | 142,80 | 2.53% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,273126 | 0.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161434 | 1.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.423,51 | 0.4% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 1.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.048,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,286707 | 12,47% |
Quant | QNT | 102,43 | 5,99% |
Render | RENDER | 3,14 | 5,48% |
Sui | SUI | 2,72 | 4,66% |
Jupiter | JUP | 0,408670 | 3,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 506,25 | 3,54% |
Pi Network | PI | 0,59 | 3,14% |
Sky | SKY | 0,078810 | 3,12% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | 3,09% |
Hedera | HBAR | 0,146667 | 3,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,286707 | 13,16% |
Quant | QNT | 102,43 | 6,04% |
Render | RENDER | 3,14 | 5,48% |
Sui | SUI | 2,72 | 4,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | 4,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 506,25 | 3,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,12 | 3,27% |
Sky | SKY | 0,078810 | 3,18% |
Hedera | HBAR | 0,146667 | 3,15% |
Jupiter | JUP | 0,408670 | 3,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 46,22 | -3,13% |
SPX6900 | SPX | 1,14 | -1,82% |
Monero | XMR | 305,46 | -1,26% |
PAX Gold | PAXG | 3.297,86 | -1,17% |
Gate | GT | 15,79 | -0,954280% |
Injective | INJ | 10,60 | -0,952970% |
Aptos | APT | 4,86 | -0,816790% |
Mantle | MNT | 0,60 | -0,647570% |
Fasttoken | FTN | 4,41 | -0,222770% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,73 | -0,116540% |