Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,20 | 43,93 | 44,58 | 0.42% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000412 | 0,000410 | 0,000418 | -0.23% |
![]() | XRP | 0,000905 | 0,000855 | 0,000907 | 5.29% |
![]() | BNB | 0,266238 | 0,265124 | 0,268916 | -0.16% |
![]() | SOL | 0,060516 | 0,058519 | 0,060726 | 3.17% |
![]() | USDC | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.29% |
![]() | TRX | 0,000114 | 0,000111 | 0,000114 | 1.35% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000065 | 0,000067 | 1.77% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,000231 | 0,000226 | 0,000232 | 1.22% |
![]() | WBTC | 44,15 | 43,85 | 44,54 | 0.42% |
![]() | HYPE | 0,015104 | 0,014868 | 0,015354 | -0.64% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.06% |
![]() | BCH | 0,202211 | 0,202362 | 0,209874 | -0.29% |
![]() | SUI | 0,001129 | 0,001104 | 0,001146 | 1.91% |
![]() | LINK | 0,005419 | 0,005315 | 0,005442 | 1.6% |
![]() | LEO | 0,003747 | 0,003701 | 0,003785 | 0.42% |
![]() | AVAX | 0,007279 | 0,007163 | 0,007300 | 1.09% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 1.47% |
![]() | USDS | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.26% |
![]() | TON | 0,001169 | 0,001164 | 0,001183 | -0.92% |
![]() | WBT | 0,019445 | 0,018680 | 0,019475 | 2.49% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.83% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | LTC | 0,035353 | 0,034453 | 0,035362 | 2.5% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.22% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000059 | 0,000061 | 1.21% |
![]() | XMR | 0,126464 | 0,125107 | 0,130095 | -0.08% |
![]() | BGB | 0,001912 | 0,001899 | 0,001944 | 0.18% |
![]() | USDE | 0,000412 | 0,000410 | 0,000418 | -0.21% |
![]() | DOT | 0,001382 | 0,001371 | 0,001399 | 0.66% |
![]() | CBBTC | 44,22 | 43,92 | 44,59 | 0.49% |
![]() | UNI | 0,002899 | 0,002813 | 0,002918 | 3.04% |
![]() | PI | 0,000218 | 0,000216 | 0,000246 | -5.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.89% |
![]() | AAVE | 0,104652 | 0,104573 | 0,108891 | -2.58% |
![]() | DAI | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.25% |
![]() | SUSDE | 0,000485 | 0,000482 | 0,000492 | -0.2% |
![]() | APT | 0,001965 | 0,001952 | 0,002050 | -4.18% |
![]() | OKB | 0,020623 | 0,020476 | 0,020888 | 0.29% |
![]() | TAO | 0,134190 | 0,131549 | 0,135557 | 1.77% |
![]() | BUIDL | 0,000412 | 0,000410 | 0,000418 | -0.25% |
![]() | JITOSOL | 0,073374 | 0,070863 | 0,073638 | 3.32% |
![]() | NEAR | 0,000868 | 0,000849 | 0,000877 | 1.66% |
![]() | ICP | 0,001950 | 0,001933 | 0,001978 | 0.41% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.64% |
![]() | ETC | 0,006653 | 0,006600 | 0,006688 | 0.63% |
![]() | SUSDS | 0,000436 | 0,000433 | 0,000442 | -0.28% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000303 | 0,000311 | 1.54% |
![]() | USD1 | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.23% |
![]() | TKX | 0,011249 | 0,011172 | 0,011587 | -2.02% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 2.32% |
![]() | MNT | 0,000245 | 0,000244 | 0,000248 | 0.12% |
![]() | FTN | 0,001819 | 0,001806 | 0,001846 | -0.34% |
![]() | GT | 0,006417 | 0,006343 | 0,006552 | -1.1% |
![]() | ATOM | 0,001638 | 0,001598 | 0,001637 | 2% |
![]() | TRUMP | 0,003710 | 0,003666 | 0,003739 | 0.65% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.9% |
![]() | FET | 0,000274 | 0,000272 | 0,000279 | 0.22% |
![]() | LBTC | 43,97 | 43,51 | 44,58 | 0.37% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.6% |
![]() | RENDER | 0,001304 | 0,001262 | 0,001329 | 3.1% |
![]() | SEI | 0,000118 | 0,000114 | 0,000124 | -0.19% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000072 | 0,000073 | 1.02% |
![]() | ENA | 0,000107 | 0,000103 | 0,000107 | 3.77% |
![]() | QNT | 0,043723 | 0,040699 | 0,044037 | 6.73% |
![]() | ARB | 0,000125 | 0,000124 | 0,000129 | 1.19% |
![]() | JLP | 0,001821 | 0,001794 | 0,001823 | 1.19% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000071 | 0,000072 | 1.03% |
![]() | FIL | 0,000914 | 0,000890 | 0,000915 | 2.39% |
![]() | FDUSD | 0,000411 | 0,000409 | 0,000418 | -0.35% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDTB | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.27% |
![]() | WLD | 0,000360 | 0,000355 | 0,000364 | 0.93% |
![]() | KCS | 0,004571 | 0,004533 | 0,004623 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 0,063992 | 0,061981 | 0,064370 | 3% |
![]() | USDT0 | 0,000413 | 0,000410 | 0,000418 | -0.19% |
![]() | JUP | 0,000174 | 0,000165 | 0,000177 | 4.7% |
![]() | NEXO | 0,000491 | 0,000487 | 0,000499 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.88% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% |
![]() | SPX | 0,000503 | 0,000461 | 0,000521 | 3.72% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.39% |
![]() | FARTCOIN | 0,000432 | 0,000399 | 0,000434 | 6.14% |
![]() | USDT | 0,000412 | 0,000410 | 0,000418 | -0.26% |
![]() | INJ | 0,004339 | 0,004285 | 0,004402 | -0.71% |
![]() | STX | 0,000269 | 0,000267 | 0,000275 | 0.32% |
![]() | TIA | 0,000598 | 0,000581 | 0,000603 | 0.63% |
![]() | USDC | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.22% |
![]() | KAIA | 0,000069 | 0,000068 | 0,000075 | -4% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.35% |
![]() | PYUSD | 0,000412 | 0,000409 | 0,000418 | -0.28% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000128 | -0.88% |
![]() | VIRTUAL | 0,000599 | 0,000593 | 0,000611 | -0.48% |
![]() | OP | 0,000222 | 0,000218 | 0,000223 | 1.87% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.34% |
![]() | SOLVBTC | 44,12 | 43,76 | 44,50 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,20 | 0.42% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000412 | -0.23% |
![]() XRP XRP | 0,000905 | 5.29% |
![]() BNB BNB | 0,266238 | -0.16% |
![]() Solana SOL | 0,060516 | 3.17% |
![]() USDC USDC | 0,000412 | -0.29% |
![]() TRON TRX | 0,000114 | 1.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 1.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000231 | 1.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,15 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,043723 | 6,79% |
XRP | XRP | 0,000905 | 5,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000432 | 5,09% |
Jupiter | JUP | 0,000174 | 4,76% |
SPX6900 | SPX | 0,000503 | 3,82% |
Ethena | ENA | 0,000107 | 3,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073374 | 3,54% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,50% |
Solana | SOL | 0,060516 | 3,21% |
Render | RENDER | 0,001304 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,043723 | 6,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000432 | 6,14% |
XRP | XRP | 0,000905 | 5,29% |
Jupiter | JUP | 0,000174 | 4,70% |
Ethena | ENA | 0,000107 | 3,77% |
SPX6900 | SPX | 0,000503 | 3,72% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,39% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,073374 | 3,32% |
Solana | SOL | 0,060516 | 3,17% |
Render | RENDER | 0,001304 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000218 | -5,30% |
Aptos | APT | 0,001965 | -4,18% |
Kaia | KAIA | 0,000069 | -4,00% |
Aave | AAVE | 0,104652 | -2,58% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011249 | -2,02% |
Gate | GT | 0,006417 | -1,10% |
Toncoin | TON | 0,001169 | -0,923630% |
Sonic | S | 0,000125 | -0,879110% |
Injective | INJ | 0,004339 | -0,710220% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015104 | -0,644610% |