Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.280.322,00 | 4.249.978,00 | 4.290.791,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 96.856,00 | 95.391,00 | 97.417,00 | 0.33% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.05% |
![]() | XRP | 87,64 | 82,64 | 87,82 | 5.64% |
![]() | BNB | 25.781,00 | 25.640,00 | 25.825,00 | 0.18% |
![]() | SOL | 5.857,38 | 5.607,08 | 5.883,99 | 3.47% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.05% |
![]() | TRX | 11,00 | 10,82 | 11,03 | 1.65% |
![]() | DOGE | 6,47 | 6,29 | 6,51 | 2.02% |
![]() | STETH | 96.817,00 | 95.370,00 | 97.491,00 | 0.3% |
![]() | ADA | 22,32 | 21,78 | 22,51 | 1.51% |
![]() | WBTC | 4.277.670,00 | 4.241.865,00 | 4.290.961,00 | 0.75% |
![]() | HYPE | 1.462,78 | 1.428,86 | 1.486,22 | -0.29% |
![]() | WSTETH | 116.794,00 | 115.133,00 | 117.589,00 | 0.2% |
![]() | BCH | 19.577,80 | 19.581,00 | 20.285,00 | -0.03% |
![]() | SUI | 109,28 | 106,77 | 111,23 | 2.25% |
![]() | LINK | 524,50 | 508,97 | 526,13 | 1.9% |
![]() | LEO | 362,88 | 360,23 | 363,14 | 0.71% |
![]() | AVAX | 705,09 | 684,80 | 707,52 | 1.4% |
![]() | XLM | 9,50 | 9,29 | 9,54 | 1.82% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.05% |
![]() | TON | 113,21 | 112,56 | 114,15 | -0.62% |
![]() | WBT | 1.883,10 | 1.807,84 | 1.884,27 | 2.78% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000442 | 0,000457 | 2.1% |
![]() | WETH | 96.874,00 | 95.422,00 | 97.403,00 | 0.3% |
![]() | LTC | 3.424,06 | 3.322,74 | 3.423,98 | 2.8% |
![]() | WEETH | 103.696,00 | 102.161,00 | 104.484,00 | 0.25% |
![]() | BSC-USD | 39,91 | 39,80 | 39,96 | 0.04% |
![]() | HBAR | 5,85 | 5,72 | 5,92 | 1.52% |
![]() | XMR | 12.247,08 | 12.095,73 | 12.605,90 | 0.27% |
![]() | BGB | 185,19 | 184,13 | 187,94 | 0.47% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,86 | 39,95 | 0.06% |
![]() | DOT | 133,84 | 131,61 | 135,08 | 0.96% |
![]() | CBBTC | 4.281.682,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | 0.76% |
![]() | UNI | 280,73 | 270,82 | 282,89 | 3.35% |
![]() | PI | 21,16 | 20,96 | 23,81 | -4.91% |
![]() | PEPE | 0,000373 | 0,000358 | 0,000376 | 3.16% |
![]() | AAVE | 10.133,16 | 10.109,72 | 10.590,95 | -2.29% |
![]() | DAI | 39,90 | 39,86 | 39,91 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 46,98 | 46,93 | 46,99 | 0.08% |
![]() | APT | 190,23 | 188,99 | 197,98 | -3.92% |
![]() | OKB | 1.997,31 | 1.985,67 | 2.014,05 | 0.59% |
![]() | TAO | 12.996,20 | 12.726,50 | 13.094,92 | 2.1% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.06% |
![]() | JITOSOL | 7.107,39 | 6.792,44 | 7.137,64 | 3.64% |
![]() | NEAR | 84,00 | 81,55 | 84,73 | 1.87% |
![]() | ICP | 188,85 | 186,57 | 192,02 | 0.7% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,19 | 3,24 | 1.02% |
![]() | ETC | 644,23 | 634,26 | 647,01 | 0.9% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,14 | 42,19 | 0.06% |
![]() | ONDO | 29,91 | 29,24 | 30,18 | 1.85% |
![]() | USD1 | 39,92 | 39,82 | 39,95 | 0.14% |
![]() | TKX | 1.086,84 | 1.082,53 | 1.111,35 | -1.73% |
![]() | KAS | 3,04 | 2,89 | 3,07 | 2.64% |
![]() | MNT | 23,75 | 23,56 | 23,99 | 0.23% |
![]() | FTN | 176,14 | 175,66 | 176,47 | -0.03% |
![]() | GT | 621,37 | 614,22 | 630,31 | -0.7% |
![]() | ATOM | 158,54 | 153,71 | 158,58 | 2.28% |
![]() | TRUMP | 359,22 | 353,19 | 362,50 | 0.94% |
![]() | VET | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 1.18% |
![]() | LBTC | 4.270.295,00 | 4.195.088,00 | 4.316.201,00 | 0.97% |
![]() | FET | 26,55 | 26,30 | 27,07 | 0.48% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,08 | 3,20 | 1.71% |
![]() | RENDER | 126,23 | 122,03 | 129,48 | 3.35% |
![]() | SEI | 11,42 | 11,03 | 11,92 | -0.42% |
![]() | POL | 7,01 | 6,88 | 7,03 | 1.39% |
![]() | ENA | 10,33 | 9,83 | 10,41 | 4.14% |
![]() | QNT | 4.234,21 | 3.947,70 | 4.265,87 | 7.06% |
![]() | ARB | 12,14 | 11,96 | 12,54 | 1.42% |
![]() | JLP | 176,38 | 173,00 | 176,64 | 1.45% |
![]() | ALGO | 6,95 | 6,76 | 7,02 | 1.33% |
![]() | FIL | 88,51 | 85,51 | 88,43 | 2.67% |
![]() | FDUSD | 39,86 | 39,73 | 39,95 | 0.01% |
![]() | WETH | 96.837,00 | 95.372,00 | 97.336,00 | 0.29% |
![]() | USDTB | 39,90 | 39,87 | 39,92 | 0.04% |
![]() | WLD | 34,87 | 34,08 | 35,19 | 1.28% |
![]() | KCS | 442,46 | 439,74 | 446,22 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 6.197,01 | 5.944,63 | 6.235,08 | 3.32% |
![]() | USDT0 | 39,96 | 39,83 | 39,98 | 0.14% |
![]() | JUP | 16,81 | 15,87 | 17,14 | 5.05% |
![]() | NEXO | 47,53 | 47,04 | 48,25 | 0.19% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 1.09% |
![]() | RETH | 110.321,00 | 108.732,00 | 111.079,00 | 0.32% |
![]() | SPX | 48,76 | 44,06 | 50,42 | 4.07% |
![]() | RSETH | 101.498,00 | 99.948,00 | 102.112,00 | 0.37% |
![]() | BONK | 0,000546 | 0,000522 | 0,000553 | 3.83% |
![]() | FARTCOIN | 41,88 | 38,29 | 42,07 | 6.54% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,88 | 39,92 | 0.06% |
![]() | INJ | 419,64 | 413,83 | 428,11 | -0.55% |
![]() | STX | 26,08 | 25,71 | 26,52 | 0.6% |
![]() | TIA | 57,88 | 55,58 | 58,73 | 0.97% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,80 | 39,93 | 0.03% |
![]() | KAIA | 6,70 | 6,63 | 7,30 | -3.49% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,37 | 2,40 | 0.7% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.07% |
![]() | S | 12,14 | 12,05 | 12,41 | -0.56% |
![]() | VIRTUAL | 57,98 | 56,77 | 59,50 | -0.19% |
![]() | OP | 21,50 | 20,89 | 21,53 | 2.05% |
![]() | METH | 103.476,00 | 101.934,00 | 104.334,00 | 0.02% |
![]() | SOLVBTC | 4.272.409,00 | 4.240.076,00 | 4.287.694,00 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.280.322,00 | 0.71% |
![]() Ethereum ETH | 96.856,00 | 0.33% |
![]() Tether USDT | 39,92 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 87,64 | 5.64% |
![]() BNB BNB | 25.781,00 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 5.857,38 | 3.47% |
![]() USDC USDC | 39,90 | 0.05% |
![]() TRON TRX | 11,00 | 1.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,47 | 2.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.817,00 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 22,32 | 1.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.277.670,00 | 0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.234,21 | 6,75% |
XRP | XRP | 87,64 | 5,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,88 | 5,27% |
Jupiter | JUP | 16,81 | 4,84% |
SPX6900 | SPX | 48,76 | 4,09% |
Ethena | ENA | 10,33 | 4,05% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.107,39 | 3,72% |
Bonk | BONK | 0,000546 | 3,70% |
Solana | SOL | 5.857,38 | 3,29% |
Render | RENDER | 126,23 | 3,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.234,21 | 7,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,88 | 6,54% |
XRP | XRP | 87,64 | 5,64% |
Jupiter | JUP | 16,81 | 5,05% |
Ethena | ENA | 10,33 | 4,14% |
SPX6900 | SPX | 48,76 | 4,07% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.107,39 | 3,64% |
Solana | SOL | 5.857,38 | 3,47% |
Uniswap | UNI | 280,73 | 3,35% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.197,01 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 21,16 | -4,91% |
Aptos | APT | 190,23 | -3,92% |
Kaia | KAIA | 6,70 | -3,49% |
Aave | AAVE | 10.133,16 | -2,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.086,84 | -1,73% |
Gate | GT | 621,37 | -0,700700% |
Toncoin | TON | 113,21 | -0,623310% |
Sonic | S | 12,14 | -0,556070% |
Injective | INJ | 419,64 | -0,552470% |
Sei | SEI | 11,42 | -0,417510% |