Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022621 | 0,022428 | 0,022761 | -0.45% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.61% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 4.76% |
![]() | BNB | 0,006022 | 0,006007 | 0,006057 | -0.52% |
![]() | SOL | 0,001369 | 0,001317 | 0,001374 | 2.94% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.61% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.01% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.39% |
![]() | STETH | 0,022610 | 0,022416 | 0,022748 | -0.51% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.82% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HYPE | 0,000342 | 0,000335 | 0,000347 | -1.19% |
![]() | WSTETH | 0,027281 | 0,027049 | 0,027449 | -0.39% |
![]() | BCH | 0,004568 | 0,004566 | 0,004741 | -0.94% |
![]() | SUI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.19% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000120 | 0,000123 | 1.11% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000085 | -0% |
![]() | AVAX | 0,000164 | 0,000161 | 0,000165 | 0.35% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.84% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.71% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.35% |
![]() | WBT | 0,000441 | 0,000425 | 0,000441 | 2.62% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.5% |
![]() | WETH | 0,022618 | 0,022421 | 0,022766 | -0.57% |
![]() | LTC | 0,000799 | 0,000781 | 0,000800 | 1.95% |
![]() | WEETH | 0,024218 | 0,024001 | 0,024362 | -0.36% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.68% |
![]() | XMR | 0,002860 | 0,002839 | 0,002942 | -0.54% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.2% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000066 | 2.26% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.94% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.38% |
![]() | AAVE | 0,002366 | 0,002364 | 0,002474 | -2.91% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.64% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -4.24% |
![]() | OKB | 0,000466 | 0,000465 | 0,000471 | -0.39% |
![]() | TAO | 0,003034 | 0,002975 | 0,003060 | 1.19% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.65% |
![]() | JITOSOL | 0,001659 | 0,001596 | 0,001666 | 2.82% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.31% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.28% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.13% |
![]() | ETC | 0,000150 | 0,000149 | 0,000151 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.74% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.89% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | TKX | 0,000254 | 0,000253 | 0,000261 | -2.46% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.79% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.39% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.54% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000143 | 0,000148 | -1.73% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.49% |
![]() | TRUMP | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.11% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.27% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 2.5% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.38% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.1% |
![]() | QNT | 0,000989 | 0,000924 | 0,000996 | 6.16% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.51% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.62% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.99% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | WETH | 0,022611 | 0,022424 | 0,022763 | -0.57% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.71% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.3% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000103 | 0,000104 | -0.5% |
![]() | BNSOL | 0,001449 | 0,001395 | 0,001455 | 2.85% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.46% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.14% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.53% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% |
![]() | RETH | 0,025764 | 0,025555 | 0,025933 | -0.57% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 3.08% |
![]() | RSETH | 0,023700 | 0,023496 | 0,023839 | -0.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.6% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.41% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -1.18% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.18% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.64% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.01% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.19% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.68% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.3% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -1.23% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.22% |
![]() | METH | 0,024186 | 0,023946 | 0,024409 | -0.67% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022621 | -0.45% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.61% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | 4.76% |
![]() BNB BNB | 0,006022 | -0.52% |
![]() Solana SOL | 0,001369 | 2.94% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.61% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022610 | -0.51% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 0.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,000989 | 6,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 5,62% |
XRP | XRP | 0,000020 | 4,91% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 4,25% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 3,16% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001659 | 3,14% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 3,05% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001449 | 2,72% |
Solana | SOL | 0,001369 | 2,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,000989 | 6,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 5,41% |
XRP | XRP | 0,000020 | 4,76% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 4,14% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 3,10% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 3,08% |
Solana | SOL | 0,001369 | 2,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001449 | 2,85% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001659 | 2,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000441 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000005 | -5,94% |
Aptos | APT | 0,000045 | -4,24% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | -4,19% |
Aave | AAVE | 0,002366 | -2,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000254 | -2,46% |
Gate | GT | 0,000145 | -1,73% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -1,35% |
Sonic | S | 0,000003 | -1,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -1,23% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000342 | -1,19% |