Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.241,00 | 106.556,00 | 107.572,00 | 0.63% |
![]() | ETH | 2.426,59 | 2.391,69 | 2.442,57 | 0.15% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,07 | 2,20 | 5.39% |
![]() | BNB | 645,97 | 642,89 | 647,29 | 0.08% |
![]() | SOL | 146,87 | 140,58 | 147,43 | 3.45% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,275769 | 0,271362 | 0,276394 | 1.62% |
![]() | DOGE | 0,162214 | 0,157608 | 0,163237 | 2.06% |
![]() | STETH | 2.425,47 | 2.391,18 | 2.444,41 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.43% |
![]() | WBTC | 107.181,00 | 106.352,00 | 107.517,00 | 0.66% |
![]() | HYPE | 36,64 | 35,83 | 37,24 | -0.46% |
![]() | WSTETH | 2.926,52 | 2.886,76 | 2.948,33 | 0.12% |
![]() | BCH | 490,00 | 489,84 | 508,29 | -0.29% |
![]() | SUI | 2,74 | 2,68 | 2,79 | 1.86% |
![]() | LINK | 13,14 | 12,76 | 13,18 | 1.78% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,03 | 9,10 | 0.66% |
![]() | AVAX | 17,64 | 17,17 | 17,73 | 1.02% |
![]() | XLM | 0,237894 | 0,232951 | 0,239127 | 1.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 2,83 | 2,82 | 2,86 | -0.7% |
![]() | WBT | 47,34 | 45,33 | 47,34 | 3.32% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.98% |
![]() | WETH | 2.426,27 | 2.392,54 | 2.442,20 | 0.18% |
![]() | LTC | 85,73 | 83,31 | 85,79 | 2.63% |
![]() | WEETH | 2.597,87 | 2.561,52 | 2.619,74 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | HBAR | 0,146548 | 0,143488 | 0,148279 | 1.35% |
![]() | XMR | 306,81 | 303,26 | 315,86 | 0.21% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,62 | 4,71 | 0.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | DOT | 3,35 | 3,30 | 3,38 | 0.81% |
![]() | CBBTC | 107.265,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.67% |
![]() | UNI | 7,03 | 6,79 | 7,09 | 2.88% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,60 | -5.31% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.06% |
![]() | AAVE | 253,76 | 253,32 | 265,58 | -2.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 4,77 | 4,74 | 4,94 | -3.44% |
![]() | OKB | 50,03 | 49,84 | 50,47 | 0.27% |
![]() | TAO | 325,45 | 319,08 | 328,11 | 1.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 177,97 | 170,31 | 178,85 | 3.49% |
![]() | NEAR | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 1.98% |
![]() | ICP | 4,73 | 4,68 | 4,81 | 0.39% |
![]() | CRO | 0,080970 | 0,079915 | 0,081113 | 0.87% |
![]() | ETC | 16,13 | 15,90 | 16,22 | 0.61% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TKX | 27,29 | 27,12 | 27,85 | -1.73% |
![]() | KAS | 0,076313 | 0,072439 | 0,076953 | 2.54% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0.45% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,42 | 0.21% |
![]() | GT | 15,58 | 15,39 | 15,79 | -0.99% |
![]() | ATOM | 3,97 | 3,85 | 3,97 | 2.2% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,86 | 9,08 | 0.77% |
![]() | VET | 0,020473 | 0,020110 | 0,020605 | 1.15% |
![]() | LBTC | 106.948,00 | 105.187,00 | 108.149,00 | 0.97% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0.55% |
![]() | SKY | 0,078978 | 0,077193 | 0,080281 | 1.67% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,06 | 3,25 | 3.18% |
![]() | SEI | 0,286114 | 0,276530 | 0,298552 | 0.28% |
![]() | POL | 0,175523 | 0,172437 | 0,176277 | 1.21% |
![]() | ENA | 0,258735 | 0,246344 | 0,260726 | 3.88% |
![]() | QNT | 106,09 | 98,98 | 106,89 | 6.9% |
![]() | ARB | 0,304011 | 0,300251 | 0,314325 | 1.25% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,34 | 4,43 | 1.38% |
![]() | ALGO | 0,174192 | 0,169490 | 0,175939 | 1.05% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,14 | 2,22 | 2.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WETH | 2.426,31 | 2.391,21 | 2.440,54 | 0.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0.97% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,03 | 11,18 | 0.25% |
![]() | BNSOL | 155,48 | 149,05 | 156,23 | 3.39% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% |
![]() | JUP | 0,421339 | 0,398011 | 0,429506 | 4.83% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,017493 | 0,016907 | 0,017708 | 1.19% |
![]() | RETH | 2.763,77 | 2.726,18 | 2.785,12 | 0.12% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,10 | 1,26 | 3.58% |
![]() | RSETH | 2.542,36 | 2.506,09 | 2.560,27 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 0,96 | 1,05 | 6.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,38 | 10,73 | -0.53% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.43% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,45 | 1,39 | 1,47 | 0.71% |
![]() | KAIA | 0,168054 | 0,166234 | 0,182941 | -3.46% |
![]() | XDC | 0,060068 | 0,059328 | 0,060092 | 0.65% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | S | 0,304212 | 0,302073 | 0,311153 | -0.61% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,42 | 1,49 | -0.57% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1.98% |
![]() | METH | 2.594,89 | 2.555,74 | 2.615,99 | 0.1% |
![]() | SOLVBTC | 106.969,00 | 106.313,00 | 107.435,00 | 0.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.241,00 | 0.63% |
![]() Ethereum ETH | 2.426,59 | 0.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 5.39% |
![]() BNB BNB | 645,97 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 146,87 | 3.45% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,275769 | 1.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,162214 | 2.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.425,47 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 1.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.181,00 | 0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 106,09 | 6,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | 6,40% |
XRP | XRP | 2,19 | 5,50% |
Jupiter | JUP | 0,421339 | 5,01% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,97 | 3,90% |
Ethena | ENA | 0,258735 | 3,88% |
SPX6900 | SPX | 1,21 | 3,72% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 3,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,48 | 3,42% |
Solana | SOL | 146,87 | 3,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 106,09 | 6,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | 6,10% |
XRP | XRP | 2,19 | 5,39% |
Jupiter | JUP | 0,421339 | 4,83% |
Ethena | ENA | 0,258735 | 3,88% |
SPX6900 | SPX | 1,21 | 3,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 177,97 | 3,49% |
Solana | SOL | 146,87 | 3,45% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 155,48 | 3,39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 47,34 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,53 | -5,31% |
Kaia | KAIA | 0,168054 | -3,46% |
Aptos | APT | 4,77 | -3,44% |
Aave | AAVE | 253,76 | -2,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,29 | -1,73% |
Gate | GT | 15,58 | -0,992090% |
Toncoin | TON | 2,83 | -0,702790% |
Sonic | S | 0,304212 | -0,613200% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | -0,573830% |
Injective | INJ | 10,53 | -0,526980% |