Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.496,00 | 90.932,00 | 91.770,00 | 0.58% |
![]() | ETH | 2.070,36 | 2.043,85 | 2.083,45 | 0.1% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | XRP | 1,87 | 1,77 | 1,88 | 5.36% |
![]() | BNB | 551,13 | 549,54 | 552,14 | 0.04% |
![]() | SOL | 125,30 | 120,14 | 125,79 | 3.39% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | TRX | 0,235336 | 0,231637 | 0,235819 | 1.6% |
![]() | DOGE | 0,138436 | 0,134712 | 0,139274 | 2.04% |
![]() | STETH | 2.069,23 | 2.043,41 | 2.085,03 | 0.04% |
![]() | ADA | 0,477261 | 0,466843 | 0,481218 | 1.4% |
![]() | WBTC | 91.414,00 | 90.790,00 | 91.734,00 | 0.58% |
![]() | HYPE | 31,26 | 30,61 | 31,77 | -0.13% |
![]() | WSTETH | 2.496,95 | 2.467,39 | 2.515,22 | 0.07% |
![]() | BCH | 418,40 | 417,93 | 433,67 | -0.26% |
![]() | SUI | 2,33 | 2,29 | 2,38 | 1.81% |
![]() | LINK | 11,22 | 10,91 | 11,25 | 1.77% |
![]() | LEO | 7,76 | 7,70 | 7,76 | 0.62% |
![]() | AVAX | 15,06 | 14,67 | 15,13 | 1% |
![]() | XLM | 0,202947 | 0,199089 | 0,204023 | 1.45% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.07% |
![]() | TON | 2,41 | 2,41 | 2,44 | -0.79% |
![]() | WBT | 40,39 | 38,69 | 40,39 | 3.26% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.93% |
![]() | WETH | 2.070,71 | 2.044,75 | 2.083,44 | 0.07% |
![]() | LTC | 73,17 | 71,19 | 73,20 | 2.62% |
![]() | WEETH | 2.215,95 | 2.189,11 | 2.234,90 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,124968 | 0,122619 | 0,126512 | 1.25% |
![]() | XMR | 261,68 | 258,89 | 269,49 | 0.21% |
![]() | BGB | 3,96 | 3,94 | 4,02 | 0.43% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% |
![]() | DOT | 2,86 | 2,82 | 2,89 | 0.72% |
![]() | CBBTC | 91.488,00 | 90.937,00 | 92.105,00 | 0.59% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,80 | 6,05 | 2.81% |
![]() | PI | 0,451703 | 0,448154 | 0,51 | -5.53% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.07% |
![]() | AAVE | 216,48 | 216,13 | 226,50 | -2.32% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | APT | 4,07 | 4,04 | 4,22 | -3.43% |
![]() | OKB | 42,69 | 42,54 | 43,06 | 0.23% |
![]() | TAO | 277,63 | 272,36 | 279,95 | 1.73% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | JITOSOL | 151,84 | 145,57 | 152,59 | 3.44% |
![]() | NEAR | 1,80 | 1,75 | 1,81 | 1.97% |
![]() | ICP | 4,03 | 4,00 | 4,11 | 0.32% |
![]() | CRO | 0,069064 | 0,068273 | 0,069197 | 0.69% |
![]() | ETC | 13,76 | 13,59 | 13,84 | 0.57% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.04% |
![]() | ONDO | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.51% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.08% |
![]() | TKX | 23,35 | 23,14 | 23,76 | -1.5% |
![]() | KAS | 0,065109 | 0,061939 | 0,065656 | 2.5% |
![]() | MNT | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0.18% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,76 | 3,78 | 0.09% |
![]() | GT | 13,29 | 13,13 | 13,48 | -1.06% |
![]() | ATOM | 3,39 | 3,29 | 3,39 | 2.01% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,57 | 7,75 | 0.73% |
![]() | VET | 0,017468 | 0,017185 | 0,017579 | 1.1% |
![]() | LBTC | 91.242,00 | 89.901,00 | 92.273,00 | 0.35% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0.52% |
![]() | SKY | 0,067305 | 0,065979 | 0,068495 | 1.5% |
![]() | RENDER | 2,70 | 2,61 | 2,77 | 3.12% |
![]() | SEI | 0,243577 | 0,235836 | 0,254724 | 0.02% |
![]() | POL | 0,149826 | 0,147365 | 0,150382 | 1.09% |
![]() | ENA | 0,220946 | 0,210516 | 0,222452 | 3.72% |
![]() | QNT | 90,52 | 84,48 | 91,20 | 6.8% |
![]() | ARB | 0,259112 | 0,256714 | 0,268116 | 0.93% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,71 | 3,78 | 1.34% |
![]() | ALGO | 0,148683 | 0,144840 | 0,150072 | 1.05% |
![]() | FIL | 1,89 | 1,83 | 1,89 | 2.54% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.16% |
![]() | WETH | 2.069,17 | 2.043,44 | 2.081,78 | 0.13% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.06% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0.96% |
![]() | KCS | 9,46 | 9,42 | 9,54 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 132,65 | 127,34 | 133,30 | 3.35% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,359570 | 0,340213 | 0,366455 | 4.81% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,014982 | 0,014425 | 0,015109 | 1.56% |
![]() | RETH | 2.358,21 | 2.329,70 | 2.375,98 | 0.04% |
![]() | SPX | 1,04 | 0,94 | 1,08 | 3.59% |
![]() | RSETH | 2.168,92 | 2.141,68 | 2.183,85 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.19% |
![]() | FARTCOIN | 0,89 | 0,82 | 0,90 | 6.2% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.05% |
![]() | INJ | 8,98 | 8,87 | 9,16 | -0.63% |
![]() | STX | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.4% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | TIA | 1,23 | 1,19 | 1,26 | 0.6% |
![]() | KAIA | 0,143197 | 0,141831 | 0,156026 | -3.54% |
![]() | XDC | 0,051245 | 0,050618 | 0,051271 | 0.56% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.04% |
![]() | S | 0,259565 | 0,257750 | 0,265445 | -0.72% |
![]() | VIRTUAL | 1,24 | 1,22 | 1,27 | -0.49% |
![]() | OP | 0,459679 | 0,447849 | 0,460361 | 1.88% |
![]() | METH | 2.213,72 | 2.184,04 | 2.231,38 | -0.19% |
![]() | SOLVBTC | 91.373,00 | 90.757,00 | 91.664,00 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.496,00 | 0.58% |
![]() Ethereum ETH | 2.070,36 | 0.1% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 1,87 | 5.36% |
![]() BNB BNB | 551,13 | 0.04% |
![]() Solana SOL | 125,30 | 3.39% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.06% |
![]() TRON TRX | 0,235336 | 1.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,138436 | 2.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.069,23 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,477261 | 1.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.414,00 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,89 | 6,39% |
Quant | QNT | 90,52 | 6,90% |
XRP | XRP | 1,87 | 5,40% |
Jupiter | JUP | 0,359570 | 4,84% |
Ethena | ENA | 0,220946 | 3,90% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 151,84 | 3,89% |
SPX6900 | SPX | 1,04 | 3,67% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 132,65 | 3,42% |
Solana | SOL | 125,30 | 3,36% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,89 | 6,20% |
Quant | QNT | 90,52 | 6,80% |
XRP | XRP | 1,87 | 5,36% |
Jupiter | JUP | 0,359570 | 4,81% |
Ethena | ENA | 0,220946 | 3,72% |
SPX6900 | SPX | 1,04 | 3,59% |
Solana | SOL | 125,30 | 3,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 132,65 | 3,35% |
WhiteBIT Coin | WBT | 40,39 | 3,26% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,451703 | -5,53% |
Kaia | KAIA | 0,143197 | -3,54% |
Aptos | APT | 4,07 | -3,43% |
Aave | AAVE | 216,48 | -2,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 23,35 | -1,50% |
Gate | GT | 13,29 | -1,06% |
Toncoin | TON | 2,41 | -0,789740% |
Sonic | S | 0,259565 | -0,722210% |
Injective | INJ | 8,98 | -0,631510% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,24 | -0,488750% |